Find Trucking Jobs
CDL-A OTR Truck Driver, Home Weekly
| Company: | Shama Express LLC |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Dry Van |
Full-Time and Part-Time Driving Opportunities
| Company: | Duo Trucking, Inc. |
| Phone number: | (630) 628-8225 |
| Hiring area: | Addison, IL |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Straight Truck |
| Job type: | Local |
Local CDL-A Truck Driver – Home Daily | $1,600 Weekly Average | $3,000 Sign-On Bonus
| Company: | Just CDL Jobs |
| Phone number: | 859.795.1793 |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Refrigerated |
| Job type: | Local |
Sprinter van local S E Michigan Bob 734 837-3990
| Company: | On Time Express, Inc. |
| Phone number: | 734-837-3990 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Sprinter Van |
| Job type: | Local |
CDL A DRIVERS MAKE UP TO 2500$ WEEKLY
| Company: | Tricore Logistics Inc. |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Refrigerated |
Sprinter Van 1099 Position
| Company: | United Fleet Corp. |
| Phone number: | +1 224 341 5545 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Sprinter Van |
| Job type: | Regional |
| Miles per week: | $2000-$4500 per week |
| Bonus: | Referral Bonus, Payed dataentions and Compensations |
| Home time: | Flexible, Weekly, Weekends, Monthly |
$1500 Sign On Bonus for Tractor O/Os
| Company: | Try Hours Inc. |
| Phone number: | (888) 957-0400 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Dry Van |
OTR Company Solo Drivers, CDL A
| Company: | Longistics |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Dry Van |
Local Cargo Van O/O
| Company: | Jung Express |
| Phone number: | 414-747-4070 x140 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Cargo Van |
| Job type: | Local |
| Home time: | Daily |
CDL-A Drivers
| Company: | Expeditus Transport |
| Phone number: | (419) 464-7678 |
| Driver type: | Contract Driver |
| Equipment type: | Dry Van |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | unlimited per week |
| Compensation: | 60% gross to the truck |
| Home time: | Flexible , Contractor you make your schedule |
REGIONAL SPRINTER OWNER_OPERATOR
| Company: | Ann Logistics, LLC |
| Phone number: | 469-409-5747 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Cargo Van |
| Job type: | Local |
| Miles per week: | 500-3000 per week |
| Compensation: | 2000-4000 |
| Bonus: | Referral bonus |
| Home time: | Flexible |
Local CDL-A Driver $1600 AVG Weekly - 24599
| Company: | NEAT Transportation Group / Titus Transport |
| Hiring area: | Wingina, VA |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Refrigerated |
Available Now. PANTHER TEAMS Big Sleeper Tractors and Consistent Revenu
| Company: | Mullan Transportation, LLC |
| Phone number: | 419-410-3057 |
| Driver type: | Existing Team Driver |
| Equipment type: | Straight Truck |
| Job type: | Over the Road |
NE Weekends Home 70cpm - 15905
| Company: | FastFreight Express |
| Hiring area: | Johnstown, PA |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Dry Van |
CDL A OTR Reefer Truck Driver
| Company: | Freight Logistics, Inc |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Refrigerated |
CDL A Flatbed Truck Driver - Home Weekly
| Company: | RDF Trucking Enterprises |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Flatbed |
Class A CDL -OTR -FLATBED/CONESTOGA.
| Company: | Avantgarde Management Group LTD |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Flatbed |
CDL-A Inland Empire to Bay Area/Phoenix - 85044
| Company: | LDI Trucking, Inc. |
| Hiring area: | Phoenix, AZ |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Dry Van |
OTR - Cargo Van and Sprinter Van Owner Operator
| Company: | BHX Logistics |
| Phone number: | 314-474-0903 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Sprinter Van |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | 2,750 average per week |
| Compensation: | $2500 per week average / $.90 per mile |
OTR CARGO VAN OWNER OPERATOR
| Company: | A Plus Expediting |
| Phone number: | (937) 424-0220 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Cargo Van |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | 1000-3000 per week |
| Compensation: | $.80 per loaded mile - $.83 per loaded mile |
| Home time: | EVERY TWO WEEKS |
CDL-A OTR Truck Driver
| Company: | SFS / Special Freight Solutions, Inc. |
| Phone number: | 312-554-5339 |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Refrigerated |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | 3,000 per week |
| Compensation: | .60 - .80 CPM (loaded & empty) |
| Bonus: | $5,000 Sign-On / Annual Bonus (Performance Based) |
| Home time: | Three Weeks Out / Three Days Home Time |
Sprinter Van Owner Operators
| Company: | V3 Transportation |
| Phone number: | 888-255-5955 ext. 3 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Sprinter Van |
| Job type: | Over the Road |
| Compensation: | Percentage of the Load |
| Home time: | Flexible |
CDL-A OTR Truck Driver
| Company: | SFS / Special Freight Solutions, Inc. |
| Phone number: | 312-554-5339 |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Refrigerated |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | 3,000 per week |
| Compensation: | .60 - .80 CPM (loaded & empty) |
| Bonus: | $5,000 Sign-On / Annual Bonus (Performance Based) |
| Home time: | Three Weeks Out / Three Days Home Time |
Straight Truck Drivers
| Company: | V3 Transportation |
| Phone number: | 888-255-5955 ext. 3 |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Straight Truck |
| Job type: | Over the Road |
| Compensation: | Percentage of the Load |
| Home time: | Flexible |
LOCAL CARGO VAN OWNER OPERATOR NEEDED
| Company: | Ann Logistics, LLC |
| Phone number: | 469-409-5747 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Cargo Van |
| Job type: | Regional |
| Miles per week: | 2500-4000 per week |
| Compensation: | 3500-4500 per week |
| Bonus: | Referral bonus |
| Home time: | Flexible |
CDL-A Inland Empire to Bay Area/Phoenix - 85318
| Company: | LDI Trucking, Inc. |
| Hiring area: | Within 25 miles of 85318 |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Dry Van |
Tractor Owner Operators wanted
| Company: | Expeditus Transport |
| Phone number: | (419) 464-7678 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Dry Van |
| Job type: | Regional |
| Miles per week: | variable per week |
| Compensation: | All miles paid |
| Home time: | you make your schedule |
OTR Company Solo Drivers, CDL A - 75342
| Company: | Longistics |
| Hiring area: | Within 25 miles of 75342 |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Dry Van |
Panther TEAMS! Volvo Tractor with 132-inch ARI Legacy Sleeper
| Company: | Mullan Transportation, LLC |
| Phone number: | 419-410-3057 |
| Driver type: | Existing Team Driver |
| Equipment type: | Refrigerated |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | 3000-4000 loaded miles per week |
| Compensation: | 60% of linehaul plus 100% FSC Drivers pay for Fuel |
| Bonus: | $2,000 Sign on bonus |
| Home time: | prefer 5+ Weeks out / 5 + days of home time |
Cargo Van Independent Contractor
| Company: | United Fleet Corp. |
| Phone number: | +1 224 341 5545 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Cargo Van |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | 2900-4500 per week |
Local CDL-A Driver $1600 AVG Weekly - 24595
| Company: | NEAT Transportation Group / Titus Transport |
| Hiring area: | Sweet Briar, VA |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Refrigerated |
NE Weekends Home 70cpm - 15522
| Company: | FastFreight Express |
| Hiring area: | Bedford, PA |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Dry Van |
Local Sprinter van O/O
| Company: | Jung Express |
| Phone number: | 414-747-4070 x140 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Sprinter Van |
| Job type: | Local |
| Home time: | Daily |
CDL A Flatbed Truck Driver - Home Weekly - 44053
| Company: | RDF Trucking Enterprises |
| Hiring area: | Lorain, OH |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Flatbed |
Hiring Sprinter Owner Operators
| Company: | Armada Transportation |
| Phone number: | 419-214-4155 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Sprinter Van |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | 2500 per week |