Find Trucking Jobs
CDL-A OTR Truck Driver
| Company: | SFS / Special Freight Solutions, Inc. |
| Phone number: | 312-554-5339 |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Refrigerated |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | 3,000 per week |
| Compensation: | .60 - .80 CPM (loaded & empty) |
| Bonus: | $5,000 Sign-On / Annual Bonus (Performance Based) |
| Home time: | Three Weeks Out / Three Days Home Time |
Dedicated OTR- Home weekly
| Company: | King Farms Trucking |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Refrigerated |
CDL A Truck Driver Local 285 Per Day - 17050
| Company: | NAPA Transportation, Inc. |
| Hiring area: | Within 25 miles of 17050 |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Dry Van |
| Job type: | Local |
Straight Truck Owner-Operators - Control Every Load with Landstar
| Company: | Landstar Express America |
| Phone number: | 800-622-0658 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Straight Truck |
| Job type: | Over the Road |
| Compensation: | Percentage Pay |
Class A CDL -OTR -FLATBED/CONESTOGA.
| Company: | Avantgarde Management Group LTD |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Flatbed |
Sprinter van local S E Michigan Bob 734 837-3990
| Company: | On Time Express, Inc. |
| Phone number: | 734-837-3990 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Sprinter Van |
| Job type: | Local |
Hiring Sprinter Owner Operators
| Company: | Armada Transportation |
| Phone number: | 419-214-4155 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Sprinter Van |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | 2500 per week |
CDL A Company Drivers Full Time - 60436
| Company: | RoadOne IntermodaLogistics |
| Hiring area: | Joliet, IL |
| Driver type: | Company Driver |
Tractor/Dry Van O/O's Wanted (Solo & Teams)
| Company: | Jung Express |
| Phone number: | 414-747-4070 x140 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Dry Van |
| Job type: | Over the Road |
| Home time: | Flexible |
Try Hours Branches Out
| Company: | Try Hours Inc. |
| Phone number: | (888) 957-0400 |
| Driver type: | Contract Driver |
| Equipment type: | Cargo Van |
CARGO VAN OWNER_OPERATORS WELCOME PLENTY OF LOADS
| Company: | Ann Logistics, LLC |
| Phone number: | 469-409-5747 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Cargo Van |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | 2500-4000 per week |
| Compensation: | 3000-4500 per week |
| Bonus: | referral bonus |
| Home time: | Flexible |
LOCAL EMPLOYEE CARGO VAN DRIVER
| Company: | A Plus Expediting |
| Phone number: | (937) 424-0220 |
| Hiring area: | Dayton, OH |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Cargo Van |
| Job type: | Local |
| Compensation: | Apply for details |
| Home time: | DAILY |
CDL A Owner Operator Truck Drivers
| Company: | TAG TRANS INC |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Flatbed |
Dedicated Dry Van and Refrigerated - Home Weekly - Class A Drivers
| Company: | Just CDL Jobs |
| Phone number: | 859.795.1793 |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Refrigerated |
| Job type: | Over the Road |
Available Now. PANTHER TEAMS Big Sleeper Tractors and Consistent Revenu
| Company: | Mullan Transportation, LLC |
| Phone number: | 419-410-3057 |
| Driver type: | Existing Team Driver |
| Equipment type: | Straight Truck |
| Job type: | Over the Road |
Sprinter Van/Cargo Van Owner Operator
| Company: | V3 Transportation |
| Phone number: | 888-255-5955 ext. 3 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Sprinter Van |
| Job type: | Over the Road |
| Compensation: | Percentage of the Load |
| Home time: | Flexible |
Tractor Owner Operators wanted
| Company: | Expeditus Transport |
| Phone number: | (419) 464-7678 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Dry Van |
| Job type: | Regional |
| Miles per week: | variable per week |
| Compensation: | All miles paid |
| Home time: | you make your schedule |
CDL A Company Drivers Full Time - 60473
| Company: | RoadOne IntermodaLogistics |
| Hiring area: | South Holland, IL |
| Driver type: | Company Driver |
Regional Flatbed - Class A Drivers Wanted
| Company: | Just CDL Jobs |
| Phone number: | 859.795.1793 |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Flatbed |
| Job type: | Regional |
Sprinter Van O/O needed - Alabama and Mississippi
| Company: | On Time Express, Inc. |
| Phone number: | 734-837-3990 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Sprinter Van |
| Job type: | Over the Road |
FLEET OWNERS WELCOME
| Company: | A Plus Expediting |
| Phone number: | (937) 424-0220 |
| Driver type: | Small Fleet |
| Equipment type: | Cargo Van |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | 1000-3000 per week |
| Compensation: | $.80 per loaded mile - $.88 per loaded mile |
| Home time: | Every two weeks |
Tractor O/Os in high demand: Make $3800-$5000 per week and be home weekends!
| Company: | Try Hours Inc. |
| Phone number: | (888) 957-0400 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Dry Van |
CDL-A OTR Truck Driver
| Company: | SFS / Special Freight Solutions, Inc. |
| Phone number: | 312-554-5339 |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Refrigerated |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | 3,000 per week |
| Compensation: | .60 - .80 CPM (loaded & empty) |
| Bonus: | $5,000 Sign-On / Annual Bonus (Performance Based) |
| Home time: | Three Weeks Out / Three Days Home Time |
Sprinter Van Owner Operator
| Company: | Armada Transportation |
| Phone number: | 419-214-4155 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Sprinter Van |
| Job type: | Over the Road |
Reefer Teams - Run High-Value Freight & Maximize Earnings
| Company: | Landstar Express America |
| Phone number: | 800-622-0658 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Straight Truck |
| Job type: | Over the Road |
| Compensation: | Percentage Pay |
CDL DRIVERS
| Company: | Expeditus Transport |
| Phone number: | (419) 464-7678 |
| Driver type: | Contract Driver |
| Equipment type: | Straight Truck |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | flexible per week |
| Compensation: | 60 % gross to the truck |
| Bonus: | Fuel discounts |
| Home time: | Flexible , you make your own schedule |
Straight Truck Drivers
| Company: | V3 Transportation |
| Phone number: | 888-255-5955 ext. 3 |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Straight Truck |
| Job type: | Over the Road |
| Compensation: | Percentage of the Load |
| Home time: | Flexible |
Panther TEAMS! Volvo Tractor with 132-inch ARI Legacy Sleeper
| Company: | Mullan Transportation, LLC |
| Phone number: | 419-410-3057 |
| Driver type: | Existing Team Driver |
| Equipment type: | Refrigerated |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | 3000-4000 loaded miles per week |
| Compensation: | 60% of linehaul plus 100% FSC Drivers pay for Fuel |
| Bonus: | $2,000 Sign on bonus |
| Home time: | prefer 5+ Weeks out / 5 + days of home time |
CDL A Owner Operator Truck Drivers - 48266
| Company: | TAG TRANS INC |
| Hiring area: | Within 25 miles of 48266 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Flatbed |
Sprinter Owner Operators Needed - Great Pay and Bonuses
| Company: | Ann Logistics, LLC |
| Phone number: | 469-409-5747 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Sprinter Van |
| Job type: | Over the Road |
| Miles per week: | 3,000 per week |
| Compensation: | $.70 - $2.00 per mile |
| Bonus: | Referral Bonus |
| Home time: | Flexible Home Time |
Dedicated OTR- Home weekly - 99211
| Company: | King Farms Trucking |
| Hiring area: | Within 25 miles of 99211 |
| Driver type: | Company Driver |
| Equipment type: | Refrigerated |
Cargo Van O/O Welcome
| Company: | Jung Express |
| Phone number: | 414-747-4070 x140 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Cargo Van |
CDL A Company Drivers Full Time - 46307
| Company: | RoadOne IntermodaLogistics |
| Hiring area: | Crown Point, IN |
| Driver type: | Company Driver |
Tractor Owner Operators - Entertainment Division
| Company: | V3 Transportation |
| Phone number: | 888-255-5955 ext. 3 |
| Driver type: | Owner Operator |
| Equipment type: | Dry Van |
| Job type: | Over the Road |
| Compensation: | Percentage of the Load |
| Home time: | Flexible |